Programme du 1 & 2 Février 2024
Bâtiment 7 – Amphithéâtre Dumontet
Horaire | Intervenant | Type | Titre |
Jeudi 1 Février / Thursday 1st of February | |||
8:00-8:30 | Accueil & Petit déjeuner | ||
8:30-9:00 | Les acteurs locaux des MODs | ||
9:00-9:50 | Jacques Colinge | Conférence | Non confirmé |
9:50-10:40 | Louise Velut | Conférence | Statistical analysis of single-cell microRNA and mRNA co-sequencing data |
10:40-11:20 | Pause Café | ||
11:20-12:10 | Dr. Hervé Seitz | Conférence | Computational analyses in microRNA biology: state-of-the-art, limitations, open questions |
12:10-13:00 | Dr. Laurent Guyon | Conférence | miARN (non confirmé) |
13:00-14:00 | Repas & Posters | ||
14:00-14:50 | Charles Van Goethem | Conférence | Bioinfo au CHU Monptellier |
14:50-15:40 | Joseph Salmon, Laurent Brehelin | Conférence | Stats Algo Robot Microélectron (non confirmé) |
15:40-16:30 | Joshua Waterfall, Erkan Narmanli | Conférence | scRNA/TCR/ATACseq pour comprendre les réponses des cellules T anti-tumorales & Découverte de gênes, compression par k-mers & analyse immunopeptidomique |
16:30-16:45 | Intermède | ||
16:45-18:45 | Posters | ||
16:45-18:45 | Workshop | Initiation à Linux | |
16:45-18:45 | Workshop | Machine Learning | |
Vendredi 2 Février / Friday 2nd of February | |||
8:00 | Accueil & Petit déjeuner | ||
8:00-10:00 | Workshop | Métagénomique | |
8:00-10:00 | Workshop | Visualisation avec R | |
8:30-10:00 | Posters | ||
10:00-10:50 | Pause Café | ||
10:50-11:20 | Julie Finkel | Conférence | ADN Origami (non confirmé) |
11:20-12:10 | Dr. Silvia Bottini | Conférence | HIVE: a new model for Horizontal multi-omics Integration with Variational autoEncoders and its application to multifactorial diseases |
12:10-13:00 | Justine Labory | Conférence | ABEILLE & VIOLA: novel tools to improve the diagnosis of mitochondrial diseases using omics and multi-omics data |
13:00-14:00 | Repas & Posters | ||
14:00-14:50 | Bertrand Thirion | Conférence | Interprétable, importance des variables dans les modèles prédictifs, & applications en neurosciences ou génétique |
14:50-15:40 | Akram Rejdal | Conférence | Oncolog-ia : l’I.A. symbolique et numérique au service de l’apprentissage des cas complexes de cancer du sein et de l’aide à la décision pour leur prise en charge thérapeutique |
15:40-16:10 | Pause Café | ||
16:10-17:00 | Mathilde Robin | Conférence | Modeling gene regulation for drug target identification |
17:00-17:50 | Damien Blanc | Conférence | Non confirmé |
17:50 | Discours de clôture |
À venir !
À venir !